
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1392)
گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1392)
بخش آب | ||
عنوان | واحد | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري | نفر | 1035137 |
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب |
نفر | 1029039 |
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب |
نفر | _ |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب |
درصد | 99.41 |
تعداد كل شهر ها | شهر | 28 |
تعداد شهر های تحت پوشش | شهر | 28 |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 254660 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 29960 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 284620 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 366763 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 37580 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 404343 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 52 |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 214 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 173 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 5 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 168.95 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 24.34 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 81.12 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 105.46 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 65.03 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 17.13 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 82.15 |
آب بدون درآمد | درصد | 22.1 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 700 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 486 |
درآمدهاي آب بهاء ( جاري ) | هزار ريال | 233496802 |
حق انشعاب آب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 39810142 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 2942.5 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 15.28 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 665.38 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 0.59 |
تعداد كل مخازن | باب | 126 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 276445 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 84 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 256820 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 21 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 279.07 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 2 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 104.11 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 139.1 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 1 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 49.68 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 8 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 16 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 33 |
تاسیسات کلرزنی دستی | مورد | 0 |
نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی | نفر | 363 |
نيروي انساني مامور به خدمت | نفر | 4 |
نیروی انسانی خدماتی | نفر | 394 |
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال آب | شهر | 5 |
تعداد شهر دارای پروژه اجرایی آب | شهر | 27 |
تعداد پروژه مطالعاتی فعال آب | پروژه | 5 |
تعداد پروژه اجرايي آب | پروژه | 67 |
بخش فاضلاب | ||
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | نفر | 548668 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 53.00 |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 123025 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 9340 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 132365 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 192557 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 12723 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 205280 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 79222 |
كارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاري ) | هزار ريال | 32049771 |
حق انشعاب فاضلاب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 29600653 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1439.83 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 0 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 30.52 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 10 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 79.22 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 105.83 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 2 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 37 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 6 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | 0 |
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب | شهر | 6 |
تعداد شهر دارای پروژه اجرایی فاضلاب | شهر | 10 |
تعداد پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب | پروژه | 6 |
تعداد پروژه اجرایی فاضلاب | پروژه | 14 |
تاریخ ایجاد: 1403/05/08 (14:00:59)
آخرین بروزرسانی: 1403/10/29 (11:50:17)
نگارنده: --
تعداد بازدید: 16