
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1393)
گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1393)
بخش آب | ||
عنوان | واحد | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري | نفر | 1100305 |
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 1094277 |
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | _ |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري | درصد | 99.45 |
تعداد كل شهر ها | شهر | 30 |
تعداد شهر های تحت پوشش | شهر | 30 |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 262756 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 32131 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 294887 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 382022 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 40549 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 422571 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 73 |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 223 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 177 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 5 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 168.41 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 31.08 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 76.08 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 107.15 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 65.76 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 18.55 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 84.31 |
آب بدون درآمد | درصد | 21.31 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 686 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 472 |
درآمدهاي آب بهاء ( جاري ) | هزار ريال | 302159034 |
حق انشعاب آب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 40998012 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 3150.82 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 16.75 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 672.62 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 0.51 |
تعداد كل مخازن | باب | 132 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 284245 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 95 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 273620 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 21 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 279.07 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 3 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 111.02 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 188.78 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 0 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 9 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 14 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 46 |
تاسیسات کلرزنی دستی | مورد | 0 |
نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی | نفر | 346 |
نيروي انساني مامور به خدمت | نفر | 5 |
نیروی انسانی خدماتی | نفر | 389 |
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال آب | شهر | 5 |
تعداد شهر دارای پروژه اجرایی آب | شهر | 30 |
تعداد پروژه مطالعاتی فعال آب | پروژه | 5 |
تعداد پروژه اجرايي آب | پروژه | 85 |
بخش فاضلاب | ||
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | نفر | 598389 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 54.38 |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 127755 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 10673 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 138428 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 200442 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 14211 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 214653 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 89750 |
كارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاري ) | هزار ريال | 38394210 |
حق انشعاب فاضلاب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 33210257 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1485.01 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 0 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 30.52 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب | كيلومتر | 0 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 10 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 89.75 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 105.83 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 3 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 42.2 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 6 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | 0 |
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب | شهر | 4 |
تعداد شهر دارای پروژه اجرایی فاضلاب | شهر | 8 |
تعداد پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب | پروژه | 4 |
تعداد پروژه اجرایی فاضلاب | پروژه | 12 |
تاریخ ایجاد: 1396/03/18 (00:00:00)
آخرین بروزرسانی: 1403/10/29 (11:49:49)
نگارنده: --
تعداد بازدید: 12