
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1394)
گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1394)
بخش آب | ||
عنوان | واحد | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري | نفر | 1144559 |
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 1126987 |
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 15548 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري | درصد | 99.82 |
تعداد كل شهر ها | شهر | 33 |
تعداد شهر های تحت پوشش | شهر | 33 |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 269442 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 33111 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 302553 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 393254 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 42001 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 435255 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 82 |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 237 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 181 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 5 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 146.56 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 36.07 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 72.56 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 108.63 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 66.62 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 19.11 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 85.73 |
آب بدون درآمد | درصد | 21.08 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 677 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 464 |
درآمدهاي آب بهاء ( جاري ) | هزار ريال | 344295946 |
حق انشعاب آب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 37428332 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 3236.68 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 21.82 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 690.37 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 1.11 |
تعداد كل مخازن | باب | 140 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 289985 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 92 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 268520 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 23 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 290.22 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 4 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 117.94 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 195.26 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 0 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 11 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 14 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 55 |
تاسیسات کلرزنی دستی | مورد | 0 |
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال آب | شهر | 6 |
تعداد شهر دارای پروژه اجرایی آب | شهر | 27 |
تعداد پروژه مطالعاتی فعال آب | پروژه | 6 |
تعداد پروژه اجرايي آب | پروژه | 62 |
بخش فاضلاب | ||
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | نفر | 695342 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 61.59 |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 135099 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 11499 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 146598 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 214238 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 15475 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 229713 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 92699 |
كارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاري ) | هزار ريال | 82808531 |
حق انشعاب فاضلاب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 31952903 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1551.94 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 0 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 30.52 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب | كيلومتر | 0 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 11 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 92.7 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 139.83 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 2 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 10.2 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 7 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | 0 |
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب | شهر | 4 |
تعداد شهر دارای پروژه اجرایی فاضلاب | شهر | 8 |
تعداد پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب | پروژه | 4 |
تعداد پروژه اجرایی فاضلاب | پروژه | 14 |
تاریخ ایجاد: 1403/05/08 (14:00:59)
آخرین بروزرسانی: 1403/10/29 (11:47:19)
نگارنده: --
تعداد بازدید: 19