
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1395)
گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1395)
بخش آب | ||
عنوان | واحد | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري | نفر | 1109591 |
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 1092049 |
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 17363 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري | درصد | 99.98 |
تعداد كل شهر ها | شهر | 32 |
تعداد شهر های تحت پوشش | شهر | 32 |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 273149 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 34552 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 307701 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 402050 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 43923 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 445973 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 94 |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 236 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 178 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 5 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 149.47 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 44.75 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 63.94 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 108.7 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 67.63 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 18.98 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 86.62 |
آب بدون درآمد | درصد | 20.31 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 677 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 460 |
درآمدهاي آب بهاء ( جاري ) | هزار ريال | 423647177 |
حق انشعاب آب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 36428548 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 3264.94 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 27.79 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 709.9 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 0.93 |
تعداد كل مخازن | باب | 140 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 290960 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 90 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 271895 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 23 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 340 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 5 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 124.24 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 208.22 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 0 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 11 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 8 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 59 |
تاسیسات کلرزنی دستی | مورد | 0 |
بخش فاضلاب | ||
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | نفر | 680544 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 62.31 |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 146528 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 12487 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 159015 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 237393 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 16814 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 254207 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 98914 |
كارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاري ) | هزار ريال | 149609741 |
حق انشعاب فاضلاب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 54387805 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1607.54 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 0 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 32.47 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب | كيلومتر | 0 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 11 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 98.91 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 142.28 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 2 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 10.2 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 7 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | 0 |
تاریخ ایجاد: 1403/05/08 (14:00:59)
آخرین بروزرسانی: 1403/10/29 (11:46:36)
نگارنده: --
تعداد بازدید: 19