
گزارش شركت آب و فاضلاب استان مركزي در يك نگاه ( سال 1396)
گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1396)
بخش آب | ||
عنوان | واحد | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري | نفر | 1117127 |
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 1099544 |
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 17363 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري | درصد | 99.98 |
تعداد كل شهر ها | شهر | 33 |
تعداد شهر های تحت پوشش | شهر | 33 |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 279459 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 35513 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 314972 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 410088 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 45222 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 455310 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 98 |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 237 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 179 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 3 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 149.35 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 49.41 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 61.63 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 111.04 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 69.12 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 20.40 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 89.52 |
آب بدون درآمد | درصد | 19.38 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 678 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 462 |
درآمدهاي آب بهاء ( جاري ) | هزار ريال | 422536544 |
حق انشعاب آب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 37823988 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 3380.91 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 34.26 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 678.84 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 1.3 |
تعداد كل مخازن | باب | 141 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 291690 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 88 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 268795 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 23 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 344 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 3 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 93.43 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 188.78 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 0 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 11 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 3 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 62 |
تاسیسات کلرزنی دستی | مورد | 0 |
بخش فاضلاب | ||
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | نفر | 703737 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 63.99 |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 153897 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 12716 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 166613 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 249033 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 17137 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 266170 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 115137 |
كارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاري ) | هزار ريال | 787171116 |
حق انشعاب فاضلاب ( سرمايهاي ) | هزار ريال | 50333151 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1672.60 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 0 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 33.21 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب | كيلومتر | 0 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 11 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 115.14 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 144.85 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 1 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 7.2 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 7 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | 0 |
تاریخ ایجاد: 1396/12/16 (00:00:00)
آخرین بروزرسانی: 1403/10/29 (11:45:58)
نگارنده: --
تعداد بازدید: 14