
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در یک نگاه ( سال 1398)
گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1398)
بخش آب | ||
عنوان | واحد | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري | نفر | 1119652 |
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 1099654 |
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 19888 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري | درصد | 99.99 |
تعداد كل شهر ها | شهر | 33 |
تعداد شهر های تحت پوشش | شهر | 33 |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 284747 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 37920 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 322667 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 426077 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 50598 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 476675 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 97 |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 242 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 179 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 3 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 150.382 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 57.784 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 55.868 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 113.652 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 72.021 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 18.219 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 90.24 |
آب بدون درآمد | درصد | 20.6 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 693 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 463 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 3450.77 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 21.88 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 669.02 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 0.22 |
تعداد كل مخازن | باب | 141 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 298840 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 91 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 280170 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 21 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 340 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 2 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 96.42 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 187.92 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 0 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 11 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 2 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 61 |
تاسیسات کلرزنی دستی | مورد | 0 |
بخش فاضلاب | ||
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | نفر | 766096 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 69.66 |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 165781 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 14746 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 180527 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 277222 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 21599 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 298821 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 129357 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1706.66 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 0 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 38.81 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب | كيلومتر | 0 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 11 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 129.70 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 144.85 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 1 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 7.2 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 8 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | 0 |
تاریخ ایجاد: 1403/05/08 (14:01:00)
آخرین بروزرسانی: 1403/10/29 (11:34:42)
نگارنده: --
تعداد بازدید: 23