
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در یک نگاه ( سال 1400 )
گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1400)
بخش آب | ||||
عنوان | واحد | شهری | روستایی | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري / روستایی |
نفر | 1123333 | 316347 | 1439680 |
جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري / روستایی |
نفر | 1103332 | 288832 | 1392164 |
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 19888 | - | - |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري / روستایی |
درصد | 99.99 | 91.30 | 98.05 |
تعداد كل شهر ها / روستاها |
شهر | 34 | 1111 | - |
تعداد شهر ها / روستاهای تحت پوشش | شهر | 34 | 862 | - |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 291110 |
124030 |
415140 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 41390 |
38801 |
80191 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 332500 | 162831 | 495331 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 441208 |
125102 |
566310 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 55997 |
39175 |
95172 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 497205 | 164277 | 661482 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 98 | 93.76 | - |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 245 | 679 | 924 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 177 | 546 | 723 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 | 141 | 142 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 3 | 23 | 26 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 156.34 | 47.65 | 204.0 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 54.126 | 4.83 | 59.0 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 70.867 | 37.56 | 108.4 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 124.993 | 42.39 | 167.4 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 77.757 |
25.21 |
102.97 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 15.56 |
4.5 |
20.06 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 93.318 | 29.71 | 123.03 |
آب بدون درآمد | درصد | 25.34 | 29.90 | 26.5 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 732 |
557 |
680 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 483 |
552 |
498 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 3521 | 3721 | 7242 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 15.05 |
39.29 |
54.34 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 695 | 2347 | 3042 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 1.11 | 25.55 |
26.66 |
تعداد كل مخازن | باب | 151 | 810 | 961 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 316840 | 107302 | 424142 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 100 | 739 | 839 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 299670 | 100607 | 400277 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 22 | 73 | 95 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 342 | 22.22 | 364.2 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 2 | 0 | 2 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 126.73 | 0 | 126.7 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 187.92 | 0 | 187.9 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 0 | 0 | 0 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 | 0 | 0 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 15 | - | 15 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 1 | 6 | 7 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 66 | 501 | 567 |
بخش فاضلاب | ||||
عنوان | واحد | شهری | روستایی | جمع کل |
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری / روستایی | نفر | 786759 | 1942 | 788701 |
درصد جمعيت شهری/ روستایی تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 71.30 | 0.61 | 55.55 |
تعداد شهرها / روستاهای داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 | 2 | - |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 173641 |
877 |
174518 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 16181 |
227 |
16408 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 189822 | 1104 | 190926 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 293860 |
883 |
294743 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 26141 |
227 |
26368 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 320001 | 1110 | 321111 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 137179 | 312 | 137491 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1736 | 26.6 | 1763 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 3.912 | 0 | 3.912 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 41 | 4.8 | 46 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب | كيلومتر | 0 | 0 | 0 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 11 | 2 | 13 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 137.17 | 0.31 | 137.5 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 127.85 | 0.52 | 128.4 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 1 | 0 | 1 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 7.2 | 0 | 7.2 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 8 | 0 | 8 |
تاریخ ایجاد: 1401/03/19 (00:00:00)
آخرین بروزرسانی: 1403/11/01 (12:32:27)
نگارنده: --
تعداد بازدید: 19