
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در یک نگاه ( سال 1401 )
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه ( سال 1401)
بخش آب | ||||
عنوان | واحد | شهری | روستایی | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري / روستایی |
نفر | 1123333 | 316347 | 1439680 |
جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري / روستایی |
نفر | 1103332 | 289136 | 1392468 |
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري | نفر | 19888 | - | - |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري / روستایی |
درصد | 99.99 | 91.40 | 98.08 |
تعداد كل شهر ها / روستاها |
شهر | 34 | 1111 | - |
تعداد شهر ها / روستاهای تحت پوشش | شهر | 34 | 863 | - |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 294210 |
128149 |
422359 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 42269 |
39788 |
82057 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 336479 | 167937 | 504416 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 449485 |
129306 |
578791 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 57012 |
40335 |
97347 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 506497 | 169641 | 676138 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 99 | 97 | - |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 245 | 682 | 927 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 176 | 550 | 726 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 | 141 | 142 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 3 | 23 | 26 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 146.92 | 47.65 | 194.57 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 55.22 | 1.49 | 56.7 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 67.75 | 38.57 | 106.3 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 122.97 | 40.07 | 163 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 76.89 |
24.11 |
101 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 15.58 |
4.41 |
19.99 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 92.47 | 28.52 | 120.99 |
آب بدون درآمد | درصد | 24.81 | 28.83 | 25.79 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 716 |
557 |
680 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 469 |
552 |
498 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 3540.5 | 3770 | 7310 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 16.25 |
121.38 |
137.63 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 701.5 | 2438 | 3140 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 0.3 | 33.65 |
33.95 |
تعداد كل مخازن | باب | 151 | 815 | 966 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 316840 | 107322 | 424162 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 101 | 743 | 844 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 299670 | 100577 | 400247 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 22 | 73 | 95 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 342 | 22.22 | 364.2 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 2 | 0 | 2 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 128.52 | 0 | 128.52 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 187.92 | 0 | 187.9 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 0 | 0 | 0 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 | 0 | 0 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 15 | - | 15 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 1 | 1 | 2 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 66 | 508 | 574 |
بخش فاضلاب | ||||
عنوان | واحد | شهری | روستایی | جمع کل |
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری / روستایی | نفر | 796931 | 1942 | 798873 |
درصد جمعيت شهری/ روستایی تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 72.22 | 0.61 | 56.27 |
تعداد شهرها / روستاهای داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 | 2 | - |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 177513 |
891 |
178404 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 16460 |
227 |
16687 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 193973 | 1118 | 195091 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 302668 |
900 |
303568 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 26674 |
227 |
26901 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 329342 | 1127 | 330469 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 139022 | 312 | 139334 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1748.5 | 26.6 | 1775 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 3.91 | 0 | 4 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 41 | 4.8 | 46 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب | كيلومتر | 3.69 | 0 | 3.69 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 11 | 2 | 13 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 139.02 | 0.31 | 139.3 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 127.85 | 0.52 | 128.4 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 1 | 0 | 1 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 7.2 | 0 | 7.2 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 8 | 0 | 8 |
تاریخ ایجاد: 1402/08/12 (00:00:00)
آخرین بروزرسانی: 1403/11/01 (12:32:07)
نگارنده: --
تعداد بازدید: 23