
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در یک نگاه ( سال 1402 )
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 1402)
بخش آب | ||||
عنوان | واحد | شهری | روستایی | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري / روستایی | نفر | 1103445 |
316347 |
1419792 |
جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري / روستایی | نفر | 1103332 |
289499 |
1392831 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري / روستایی | درصد | 99.99 | 91.51 | 98.10 |
تعداد كل شهر ها / روستاها | شهر | 34 |
1111 |
_ |
تعداد شهر ها / روستاهای تحت پوشش | شهر | 34 | 868 | - |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 298639 |
132617 |
431256 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 43075 |
40179 |
83254 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 341714 | 172796 | 514510 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 459777 |
134320 |
594097 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 57919 |
40434 |
98353 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 517696 | 174754 | 692450 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 99 | 99 | - |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 250 | 688 | 938 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 181 | 553 | 734 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 | 138 | 139 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 3 | 23 | 26 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 146.92 | 55.07 | 201.99 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 55.28 | 2.77 | 58.00 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 67.88 | 37.74 | 105.63 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 123.16 | 40.51 | 163.7 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 75.81 |
25.33 |
101.14 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 17.07 |
3.50 |
20.57 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 92.88 | 28.83 | 121.71 |
آب بدون درآمد | درصد | 24.6 | 28.83 | 25.6 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 695 |
433 |
643 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 452 |
329 |
466 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 3563 | 3815 | 7379 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 17 | 150 | 167 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 711 | 2497 | 3208 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 1 | 335 |
336 |
تعداد كل مخازن | باب | 153 | 821 | 974 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 318140 | 108546 | 426686 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 103 | 751 | 854 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 300970 | 101761 | 402731 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 22 | 73 | 95 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 342 | 22.22 | 364.2 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 2 | 0 | 2 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 124.40 | 0 | 124.40 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 187.92 | 0 | 187.92 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 0 | 0 | 0 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 | 0 | 0 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 18 | - | 18 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 1 | 0 | 1 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 62 | 517 | 579 |
بخش فاضلاب | ||||
عنوان | واحد | شهری | روستایی | جمع کل |
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری / روستایی | نفر | 798163 | 1942 | 800105 |
درصد جمعيت شهری/ روستایی تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 72.33 | 0.61 | 56.35 |
تعداد شهرها / روستاهای داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 | 2 | - |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 179033 |
1080 |
180113 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 16806 |
59 |
16865 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 195839 | 1139 | 196978 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 308185 |
1089 |
309274 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 27361 |
59 |
27420 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 335546 | 1148 | 336694 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 146490 | 312 | 146802 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1771 | 26.6 | 1797 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 4.02 | 0 | 4 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 41 | 4.8 | 46 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب | كيلومتر | 0 | 0 | 0 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 11 | 2 | 13 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 146.49 | 0.31 | 146.8 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 127.85 | 0.451 | 128.3 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 1 | 0 | 1 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 7.2 | 0 | 7.2 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 10 | 0 | 10 |
تاریخ ایجاد: 1403/05/08 (14:01:00)
آخرین بروزرسانی: 1403/11/01 (12:29:42)
نگارنده: --
تعداد بازدید: 43